Título: | Población y cambios sociales |
Subtítulo: | Diagnóstico sociodemográfico del Ecuador, 1950-1982 |
Autor(es): | |
Coeditor(es): | Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE | Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, UNFPA |
|
Colección: | Biblioteca de Ciencias Sociales |
Leer un capítulo de cortesía: | Ver
|
Descripción: | Estudio pionero que enfoca de una manera integral las relaciones que guarda el crecimiento, la estructura y la distribución geográfica de la población con el desarrollo social del Ecuador. |
Tema(as) relacionado(s): | |
Año de publicación: | 1989 |
Precio: | $ 11 USD |
Nro. páginas: | 377 |
ISBN: | 978-9978-84-022-1 |
Volumen: | 13 |
Peso: | 393 g |
Ancho: | 14.8 cm |
Largo: | 21 cm |
|
Contactarse con: ventas@cenlibrosecuador.org |